Ansvariga arbetsområden för midsommar och knytis på Strömskär
| Arbetsområde | Stugor | Antal | År |
| 2 | 1-16,77,78a | 18 st | 2013,2018,2025 |
| 3 | 64,66,67,69-73,75,76 | 10 st | 2012,2017,2024 |
| 4 | 17-29 | 12 st | 2010,2015,2022 |
| 5 | 30-40, 61-63,65 | 14 st | 2011,2016,2023 |
| 6 | 41-60,74 | 19 st | 2009,2014,2019,2026 |
